Цены
Металлопрокат
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Арматура н/д (6-11,7м) d10 А500С/А400С | т. | 19000р. |
ТРУБА ПРОФ.Ст3/09Г2С 15х15х1,5 | т. | 25000р. |
Квадрат стальной г/к СТ.3ПС 50 мм | т. | 35000р. |
Сетка кладочная 3х50х50 | шт. | 95р. |
Швеллер горячекатаный 8 У длина 6м, 11,7м | т. | 33000р. |
Строительство и ремонт
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт квартиры, дома | м2 | 2500р. |
Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 | 4500р. |
Евроремонт (в стоимость включена разработка дизайн-проекта) | м2 | 6500р. |
Эксклюзивный ремонт (дизайн-проект в подарок) | м2 | 8500р. |
Дизайн-проект | м2 | 1100р. |
Строительство каркасного дома + черновая отделка | м2 | 12000р. |
Строительство дома из газобетона, пенобетона | м2 | 17000р. |
Строительство дома из теплой керамики | м2 | 22000р. |
Вывод цен. Вариант 2
Прайс-лист на брус
Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
Брус строганный | 100 х 150 х 6000 | 700 | 7900 |
Брус строганный | 150 х 150 х 6000 | 1050 | 7900 |
Брус строганный | 100 х 200 х 6000 | 1350 | 8600 |
Брус строганный | 150 х 200 х 6000 | 1700 | 8600 |
Брус строганный | 200 х 200 х 6000 | 2200 | 8600 |
Прайс лист на брусок
Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
Брусок сухой | 25 х 50 х 3000 | 90 | 8700 |
Брусок сухой | 40 х 40 х 3000 | 110 | 8600 |
Брусок сухой | 40 х 50 х 3000 | 130 | 8650 |
Брусок сухой | 50 х 50 х 3000 | 140 | 8700 |
Брусок сухой | 50 х 60 х 3000 | 180 | 8700 |
Прайс лист на доску
Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
Доска обрезная | 20 х 120 х 3000 | 180 | 13400 |
Доска обрезная | 20 х 123 х 3000 | 200 | 14800 |
Доска обрезная | 20 х 145 х 3000 | 240 | 17200 |
Доска обрезная | 30 х 95 х 3000 | 310 | 18400 |
Доска обрезная | 30 х 100 х 3000 | 350 | 20100 |
Прайс лист на вагонку
Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
Вагонка | 12 х 96 х 3000 | 170 | 15200 |
Вагонка | 12 х 123 х 3000 | 190 | 16700 |
Вагонка | 14 х 120 х 6000 | 245 | 19800 |
Вагонка | 15 х 96 х 6000 | 270 | 21100 |
Вагонка | 15 х 123 х 6000 | 290 | 23600 |
Прайс лист на шпунт
Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
Шпунт сухой | 40 х 96 х 3000 | 150 | 14200 |
Шпунт сухой | 28 х 146 х 6000 | 280 | 14100 |
Шпунт сухой | 35 х 146 х 6000 | 320 | 14300 |
Шпунт сухой | 40 х 96 х 6000 | 290 | 14200 |
Шпунт сухой | 40 х 146 х 6000 | 390 | 14100 |
Прайс лист на рейку
Наименование | Размер | Цена за шт., руб. | Цена за м3, руб. |
---|---|---|---|
Рейка строганная | 20 х 20 х 3000 | 90 | 16500 |
Рейка строганная | 20 х 30 х 3000 | 110 | 16400 |
Рейка строганная | 20 х 45 х 3000 | 125 | 16500 |
Рейка строганная | 30 х 30 х 3000 | 120 | 16500 |
Рейка строганная | 35 х 35 х 3000 | 140 | 16500 |
Нужна консультация специалиста?
Звоните +7 000 000-00-77, +7 000 000-00-88
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!
Имя
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.